FnGuide CD금리투자 지수(총수익) 477080
RISE CD금리액티브(합성)
#KR #ETF #KB자산운용
107,445원
+0.01%
이 ETF의 상대 위치
RISE CD금리액티브(합성)(477080)은 FnGuide CD금리투자 지수(총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 107,445원은 NAV 107,445원 대비 -0.000% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +2.74%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +2.74%~+2.74%(평균 +2.74%)입니다.
최근 거래대금 값은 17억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 105,945원 |
| 2026-02-27 | 105,970원 |
| 2026-03-03 | 105,975원 |
| 2026-03-04 | 105,975원 |
| 2026-03-05 | 106,005원 |
| 2026-03-06 | 106,015원 |
| 2026-03-09 | 106,020원 |
| 2026-03-10 | 106,030원 |
| 2026-03-11 | 106,035원 |
| 2026-03-12 | 106,060원 |
| 2026-03-13 | 106,070원 |
| 2026-03-16 | 106,070원 |
| 2026-03-17 | 106,080원 |
| 2026-03-18 | 106,090원 |
| 2026-03-19 | 106,110원 |
| 2026-03-20 | 106,125원 |
| 2026-03-23 | 106,125원 |
| 2026-03-24 | 106,140원 |
| 2026-03-25 | 106,150원 |
| 2026-03-26 | 106,165원 |
| 2026-03-27 | 106,185원 |
| 2026-03-30 | 106,190원 |
| 2026-03-31 | 106,195원 |
| 2026-04-01 | 106,200원 |
| 2026-04-02 | 106,230원 |
| 2026-04-03 | 106,240원 |
| 2026-04-06 | 106,240원 |
| 2026-04-07 | 106,255원 |
| 2026-04-08 | 106,260원 |
| 2026-04-09 | 106,275원 |
| 2026-04-10 | 106,295원 |
| 2026-04-13 | 106,295원 |
| 2026-04-14 | 106,305원 |
| 2026-04-15 | 106,310원 |
| 2026-04-16 | 106,340원 |
| 2026-04-17 | 106,350원 |
| 2026-04-20 | 106,350원 |
| 2026-04-21 | 106,355원 |
| 2026-04-22 | 106,370원 |
| 2026-04-23 | 106,395원 |
| 2026-04-24 | 106,405원 |
| 2026-04-27 | 106,410원 |
| 2026-04-28 | 106,415원 |
| 2026-04-29 | 106,455원 |
| 2026-04-30 | 106,475원 |
| 2026-05-04 | 106,470원 |
| 2026-05-06 | 106,480원 |
| 2026-05-07 | 106,510원 |
| 2026-05-08 | 106,525원 |
| 2026-05-11 | 106,525원 |
| 2026-05-12 | 106,530원 |
| 2026-05-13 | 106,550원 |
| 2026-05-14 | 106,570원 |
| 2026-05-15 | 106,570원 |
| 2026-05-18 | 106,580원 |
| 2026-05-19 | 106,595원 |
| 2026-05-20 | 106,600원 |
| 2026-05-21 | 106,615원 |
| 2026-05-22 | 106,645원 |
| 2026-05-26 | 106,645원 |
| 2026-05-27 | 106,655원 |
| 2026-05-28 | 106,675원 |
| 2026-05-29 | 106,680원 |
| 2026-06-01 | 106,675원 |
| 2026-06-02 | 106,710원 |
| 2026-06-04 | 106,710원 |
| 2026-06-05 | 106,745원 |
| 2026-06-08 | 106,720원 |
| 2026-06-09 | 106,755원 |
| 2026-06-10 | 106,765원 |
| 2026-06-11 | 106,790원 |
| 2026-06-12 | 106,805원 |
| 2026-06-15 | 106,805원 |
| 2026-06-16 | 106,815원 |
| 2026-06-17 | 106,820원 |
| 2026-06-18 | 106,845원 |
| 2026-06-19 | 106,860원 |
| 2026-06-22 | 106,865원 |
| 2026-06-23 | 106,860원 |
| 2026-06-24 | 106,875원 |
| 2026-06-25 | 106,900원 |
| 2026-06-26 | 106,905원 |
| 2026-06-29 | 106,910원 |
| 2026-06-30 | 106,920원 |
| 2026-07-01 | 106,930원 |
| 2026-07-02 | 106,955원 |
| 2026-07-03 | 106,965원 |
| 2026-07-06 | 106,975원 |
| 2026-07-07 | 106,975원 |
| 2026-07-08 | 106,985원 |
| 2026-07-09 | 107,010원 |
| 2026-07-10 | 107,030원 |
| 2026-07-13 | 107,025원 |
| 2026-07-14 | 107,040원 |
| 2026-07-15 | 107,075원 |
| 2026-07-16 | 107,085원 |
| 2026-07-20 | 107,095원 |
| 2026-07-21 | 107,100원 |
| 2026-07-22 | 107,110원 |
| 2026-07-23 | 107,135원 |
| 2026-07-24 | 107,145원 |
| 2026-07-27 | 107,145원 |
| 2026-07-28 | 107,155원 |
| 2026-07-29 | 107,160원 |
| 2026-07-30 | 107,180원 |
| 2026-07-31 | 107,210원 |
| 2026-08-03 | 107,210원 |
| 2026-08-04 | 107,220원 |
| 2026-08-05 | 107,230원 |
| 2026-08-06 | 107,250원 |
| 2026-08-07 | 107,260원 |
| 2026-08-10 | 107,270원 |
| 2026-08-11 | 107,275원 |
| 2026-08-12 | 107,285원 |
| 2026-08-13 | 107,305원 |
| 2026-08-14 | 107,330원 |
| 2026-08-18 | 107,335원 |
| 2026-08-19 | 107,345원 |
| 2026-08-20 | 107,370원 |
| 2026-08-21 | 107,380원 |
| 2026-08-24 | 107,385원 |
| 2026-08-25 | 107,400원 |
| 2026-08-26 | 107,405원 |
| 2026-08-27 | 107,430원 |
| 2026-08-28 | 107,445원 |
16,089 주
17억
수익률 추이
1개월+0.27%
3개월+0.72%
1년+2.74%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1.7조
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 107,445원
- 괴리율
- -0.000%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.